ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΛΚΕ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018”

Βάσει των αιτήσεων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας κατάταξης στο Πρόγραμμα του ΕΛΚΕ “Πρακτική Ασκηση Εαρινού εξαμήνου 2018”

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα προβλέπει 20 θέσεις πρακτικής άσκησης για το Τμήμα Φιλοσοφίας, οι 20 πρώτοι προκρίνονται για συμμετοχή τους σε αυτό. Σε τυχόν περίπτωση απόσυρσης του ενδιαφέροντος κάποιου από τους πρώτους 20, η αναπλήρωση χωρεί κατά σειρά κατάταξης. 

Ο Επιστημονικός Υπέυθυνος 

Μιχαήλ Παρούσης

ΑρΣπουδασ. Πατρώνυμο Ονομα Φοιτητή Πραγμ.Εξαμ Ακαδημ.έτ. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1049573 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΜΠΑΚΑΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 6 2017 12,2
1049636 ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΧΤΖΟΓΛΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 6 2017 12,1
1049674 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6 2017 12
1049585 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6 2017 11,96
1049632 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ 6 2017 11,92
1019575 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΛΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ 6 2017 11,9
1049668 ΒΙΛΕΝ ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ, ΒΕΡΟΝΙΚΑ 6 2017 11,8
1046196 ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΓΙΖΟΥ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ 6 2017 11,8
1049661 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6 2017 11,8
1049726 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ 6 2017 11,78
1049575 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΥ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ 5 2017 11,64
1049654 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ 6 2017 11,6
1049653 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ, ΜΑΡΙΑ 6 2017 11,6
1049614 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6 2017 11,51
1049576 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣ 6 2017 11,4
1049608 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 6 2017 11,38
1051572 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΕΥΤΟΥΡΑ, ΧΑΡΟΥΛΑ 6 2017 11,37
1049664 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗ, ΑΚΡΙΒΗ 6 2017 11,3
1049680 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΔΙΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 6 2017 11,2
1049624 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ, ΕΡΜΙΟΝΗ 6 2017 10,78
1049639 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, ΜΕΡΟΠΗ 6 2017 10,7
1049627 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΗΧΟΥ, ΜΑΡΘΑ 5 2017 10,6
1051813 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΝΙΚΙΑΝΝΑ 6 2017 10,58
1049723 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6 2017 10,52
1049705 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6 2017 10,4
1049609 ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΥΜΙΟΥ, ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ 6 2017 10,4
1049582 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 6 2017 10,38
1049613 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ 6 2017 10,27
1049700 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΥΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 6 2017 10,09
1049718 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ, ΘΩΜΑΣ 6 2017 9,93
1049712 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 5 2017 9,87
1046194 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 6 2017 9,81
1049711 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΥΤΣΙΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6 2017 9,8
1049685 ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6 2017 9,7
1049713 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΟΥΒΑΛΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6 2017 9,6
1049657 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6 2017 9,5
1049655 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ, ΤΙΤΙΚΑ 6 2017 9,5
1049574 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΟΥΛΑ 6 2017 9,43
1049706 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΧΙΖΑ, ΕΙΡΗΝΗ 6 2017 9,43
1049594 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 6 2017 9,26
1046004 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ 6 2017 9,2
1049692 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΔΥΛΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 6 2017 9,1
1049649 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ 6 2017 9,05
1049642 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 6 2017 8,9
1049599 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6 2017 8,76
1051569 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 2017 8,5
1049580 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ, ΑΝΝΑ 6 2017 7,92
1049641 ΛΟΥΦΤΑΡ ΓΕΜΙΝΙ, ΝΤΕΝΑΝΤΑ 6 2017 7,55
1049578 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΒΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6 2017 7,22
1049589 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 5 2017 6,5

Νέα & ανακοινώσεις